Statistiken
Erstellt am
In welchem Rennen?
Teilnehmer
2.207
1357
61.49%
850
38.51%
Aufgaben
3
0.14%
2
66.67%
1
33.33%
Finisher
2.198
99.59%
1351
61.46%
847
38.54%
Verteilung der Teilnehmer nach Ländern
2.207
Teilnehmer
21
Land
Meistverfolgte Läufer
2.359
Likes
807
Follower
979
Verfolgte Läufer
5.007
Gesendete Benachrichtigungen
| Follower | Läufer / Team | Rennen | Land | Geschlecht | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 2215 LG Lucas GERMAIN Finisher | AR | |||
18 | 3583 GM Griselda MONTIEL Finisher | AR | |||
17 | 2184 MA Micaela ARIN Finisher | AR | |||
17 | 2441 MA Maria Celeste AGUILAR Finisher | AR | |||
16 | 2005 EP Ezequiel Alexis PAULUZAK Finisher | AR | |||
15 | 3359 DC Dario COHEN SALAMA Finisher | AR | |||
15 | 2790 MG Maria Daniela GULDRIZ Finisher | AR | |||
14 | 3362 SA Sandra ALONSO Finisher | AR | |||
13 | 2841 MV Micaela Belen VAZQUEZ Finisher | AR | |||
13 | 2180 NM Nicolas MENDOZA Finisher | AR |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!
